貸事務所(一部) 春日井市 鳥居松町4丁目 (春日井駅) の貸事務所(一部)
賃料 | 8.8万円 | 管理費等 | 11,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/16.00万円 | 礼金 | なし | ||
交通 | JR中央線(塩尻~名古屋) / 春日井駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 愛知県春日井市鳥居松町4丁目 | ||||
築年月 | 1982年3月(築40年6ヶ月) | 使用部分面積 | 48.55㎡ | 坪数
/坪 単価 |
14.68坪/0.5992万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | JR中央線(塩尻~名古屋) / 春日井駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 愛知県春日井市鳥居松町4丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 8.8万円 | 管理費等 | 11,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/16.00万円 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時50% その他償却条件:2年以内の解約の場合は保証金償却100%とします。 |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.5992万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 飲食店不可 最上階 | ||
設備 | エレベーター 都市ガス ビルトインエアコン 共用部分に男女別トイレあり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 保証会社ジェイリース 賃料の1ケ月分 19号バイパスアクセス良好の立地 敷地内駐車場確保 |
使用部分面積 | 48.55㎡ | 坪数 | 14.68坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 335.00㎡ | 築年月 | 1982年3月(築40年6ヶ月) |
建階/ 階 | 5階建/5階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | 有 7,700円/月 空き3台 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | 商業地域 | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6971042825 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/07/26 | 次回更新予定日 | 2022/08/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)孝東
- 交通:
- -/-
- 住所:
- 愛知県春日井市六軒屋町3丁目194
- TEL:
- 0568-82-0248
- FAX:
- 0568-83-7523
- 所属団体:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(4)第19975号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。